Vārsts, degvielas padeves sistēma
Preces Numurs: 15193
Ražotājs: FEBI BILSTEIN
€ 2.35
iesk. 21% PVN
Prece nav pieejama pasūtīšanai
| Ārējās vītnes izmērs | M14 x 1,5 |
| Ekspluatācijas režīms | mehānisks |
| Vārsta veids | Pārplūdes vārsts |
| Atvēršanas spiediens [bar] | 1,8 |
| A000 074 38 84 | MERCEDES-BENZ |
| A000 074 65 84 | MERCEDES-BENZ |
| A000 074 76 84 | MERCEDES-BENZ |
| A001 074 09 84 | MERCEDES-BENZ |
| 000 074 38 84 | MERCEDES-BENZ |
| 000 074 65 84 | MERCEDES-BENZ |
| 000 074 76 84 | MERCEDES-BENZ |
| 001 074 09 84 | MERCEDES-BENZ |
| A000 074 38 84 | EVOBUS |
| A000 074 65 84 | EVOBUS |
| A000 074 76 84 | EVOBUS |
| A001 074 09 84 | EVOBUS |
| 000 074 38 84 | EVOBUS |
| 000 074 65 84 | EVOBUS |
| 000 074 76 84 | EVOBUS |
| 001 074 09 84 | EVOBUS |
- T2/LN1 Furgons 609 D (668.061, 668.062, 668.063) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Furgons 609 D (668.061, 668.062, 668.063) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Furgons 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Furgons 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Furgons 809 D (670.061, 670.062, 670.063) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Furgons 809 D (670.061, 670.062, 670.063) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Furgons 814 D (670.364, 670.365, 670.366) Dīzelis (HP: 140 KW: 103)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 609 D (668.001, 668.002, 668.003) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 609 D (668.001, 668.002, 668.003) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 609 DK (668.041, 668.042) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 609 DK (668.041, 668.042) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 809 D (670.001, 670.002, 670.003) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 809 D (670.001, 670.002, 670.003) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 809 DK (670.041, 670.042) Dīzelis (HP: 86 KW: 63)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 809 DK (670.041, 670.042) Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 814 D (670.312, 670.313) Dīzelis (HP: 140 KW: 103)
