| Ārējais diametrs [mm] | 348 |
| Bremžu diska biezums [mm] | 29,9 |
| Minimālais biezums [mm] | 28,4 |
| Bremžu diska tips | ventilējams |
| Apstrāde | daudzoglekļa |
| Virsma | pārklāts |
| Urbumu skaits | 5 |
| Skrūvju loks-Ø [mm] | 120 |
| Augstums [mm] | 62,1 |
| Centrējošais diametrs [mm] | 75 |
| Iekšējais diametrs [mm] | 154 |
| Cauruma diametrs [mm] | 16,5 |
| Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar skrūvēm |
| MAPP kods pieejams | |
| Pārbaudes vērtība | E1 90R-02C0115/0763 |
| 34 11 6 771 986 | BMW |
| 34 11 6 793 244 | BMW |
| 34 11 6 868 938 | BMW |
| 17868 | A.B.S. |
| 231-03-115 | ABAKUS |
| 231-03-115-2 | ABAKUS |
| C3B055ABE | ABE |
| 60-00-0141 | ASHIKA |
| 60-00-0141C | ASHIKA |
| ADB114302 | BLUE PRINT |
| 0 986 479 436 | BOSCH |
| 09.9922.11 | BREMBO |
| 09.9922.1X | BREMBO |
- X5 (E70) 3.0 3.0d Dīzelis (HP: 211 KW: 155)
- X5 (E70) 3.0 d Dīzelis (HP: 235 KW: 173)
- X5 (E70) 3.0 si Benzīns (HP: 272 KW: 200)
- X5 (E70) 4.8 i xDrive Benzīns (HP: 355 KW: 261)
- X5 (E70) xDrive 35 d Dīzelis (HP: 286 KW: 210)
- X5 (E70) xDrive 35 i Benzīns (HP: 306 KW: 225)
- X5 (E70) xDrive 35 i Benzīns (HP: 320 KW: 235)
- X5 (E70) xDrive 40 d Dīzelis (HP: 306 KW: 225)
- X5 (E70) xDrive 48 i Benzīns (HP: 355 KW: 261)
- X5 (F15, F85) xDrive 35 i Benzīns (HP: 306 KW: 225)
- X5 (F15, F85) xDrive 35 i Benzīns (HP: 326 KW: 240)
- X5 (F15, F85) xDrive 40 d Dīzelis (HP: 313 KW: 230)
- X5 (F15, F85) xDrive 40e Benzīns/Elektro (HP: 313 KW: 230)
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 211 KW: 155)
- X6 (E71, E72) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 235 KW: 173)
- X6 (E71, E72) xDrive 35 d Dīzelis (HP: 286 KW: 210)
- X6 (E71, E72) xDrive 35 i Benzīns (HP: 306 KW: 225)
- X6 (E71, E72) xDrive 40 d Dīzelis (HP: 306 KW: 225)
- X6 (F16, F86) xDrive 35 i Benzīns (HP: 306 KW: 225)
- X6 (F16, F86) xDrive 35 i Benzīns (HP: 326 KW: 240)
- X6 (F16, F86) xDrive 40 d Dīzelis (HP: 313 KW: 230)
