| Ārējais diametrs [mm] | 334 |
| Bremžu diska biezums [mm] | 30 |
| Minimālais biezums [mm] | 27 |
| Bremžu diska tips | ventilējams |
| Virsma | pārklāts |
| Urbumu skaits | 5 |
| pāra artikulu numuri | 24.0130-0202.1 |
| Skrūvju loks-Ø [mm] | 114,3 |
| Augstums [mm] | 51 |
| Centrējošais diametrs [mm] | 62 |
| Iekšējais diametrs [mm] | 143,5 |
| Cauruma diametrs [mm] | 14,5 |
| MAPP kods pieejams | |
| Pārbaudes vērtība | E1 90R-02C0118/0369 |
| 43516-22010 | LEXUS |
| 17680 | A.B.S. |
| C32193ABE | ABE |
| ADT343201C | BLUE PRINT |
| 09.C932.11 | BREMBO |
| BG9011 | DELPHI |
| B130541 | DENCKERMANN |
| 8DD 355 112-861 | HELLA |
| 8DD 355 129-831 | HELLA |
| BR-9480 | Kavo Parts |
| BR-9480-C | Kavo Parts |
- GS (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) Benzīns (HP: 245 KW: 180)
- GS (_L1_) 250 (GRL11_, GRL11R) Benzīns (HP: 209 KW: 154)
- GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS190R) Benzīns (HP: 249 KW: 183)
- GS (_S19_) 430 (UZS190_, UZS190R) Benzīns (HP: 283 KW: 208)
- GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) Benzīns/Elektro (HP: 345 KW: 254)
- GS (_S19_) 460 (URS190_, URS190R) Benzīns (HP: 347 KW: 255)
- IS III (_E3_) 200t (ASE30) Benzīns (HP: 245 KW: 180)
- RC (_C1_) 200t (ASC10) Benzīns (HP: 245 KW: 180)
- RC (_C1_) 300h (AVC10_, AVC10R) Benzīns/Elektro (HP: 223 KW: 164)
