Filtrs, Salona telpas gaiss
Preces Numurs: FP 19 004
Ražotājs: MANN-FILTER
€ 34.31
iesk. 21% PVN
| Filtra izpildījums | Aktivētās ogles filtrs ar polifenolu |
| Bāzes versija (art. Nr.) | CU 19 004 |
| Bāzes versija ar aktīvo ogli (art. Nr.) | CUK 19 004 |
| ES produktu drošības regula (GPSR) | IEC 60417-6183 nepiec. zināšanas mehānikas jomā |
| Uzstādīšanas puse | Dzinēja nodalījums pasažiera pusē, zem ūdens tvertnes vāka |
| Mērvienība | Komplekts |
| Filtra izpildījums | ar antibakteriālu efektu |
| Filtra izpildījums | Smalko daļiņu gaisa filtrs (PM 2.5) |
| Filtra izpildījums | ar fungicīdo efektu |
| Filtra izpildījums | Aktivētās ogles filtrs |
| Lebūvēšanas laiks [min.] | 10 |
| Garums [mm] | 187 |
| Platums [mm] | 188 |
| Augstums [mm] | 25 |
| SVHC | Nesatur SVHC vielas! |
| 64 31 2 284 828 | BMW |
| 64 31 9 237 157 | BMW |
| 64 31 9 312 317 | BMW |
| 64 31 9 312 318 | BMW |
| ADB112521 | BLUE PRINT |
| ADB112522 | BLUE PRINT |
| M110861A | DENCKERMANN |
| 34814 | FEBI BILSTEIN |
| 34815 | FEBI BILSTEIN |
| K 1336A-2x | FILTRON |
| 8ZC 366 122-151 | HELLA |
| E2992LB-2 | HENGST FILTER |
| CU 19 004 | MANN-FILTER |
| CUK 19 004 | MANN-FILTER |
- XD3 (F25) BITURBO Visu riteņu piedziņa Dīzelis (HP: 350 KW: 257)
- X3 (F25) sDrive 18 d Dīzelis (HP: 136 KW: 100)
- X3 (F25) sDrive 18 d Dīzelis (HP: 143 KW: 105)
- X3 (F25) sDrive 18 d Dīzelis (HP: 150 KW: 110)
- X3 (F25) sDrive 20 i Benzīns (HP: 170 KW: 125)
- X3 (F25) sDrive 20 i Benzīns (HP: 184 KW: 135)
- X3 (F25) xDrive 20 d Dīzelis (HP: 163 KW: 120)
- X3 (F25) xDrive 20 d Dīzelis (HP: 184 KW: 135)
- X3 (F25) xDrive 20 d Dīzelis (HP: 190 KW: 140)
- X3 (F25) xDrive 20 i Benzīns (HP: 184 KW: 135)
- X3 (F25) xDrive 28 i Benzīns (HP: 245 KW: 180)
- X3 (F25) xDrive 28 i Benzīns (HP: 258 KW: 190)
- X3 (F25) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 211 KW: 155)
- X3 (F25) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 258 KW: 190)
- X3 (F25) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 277 KW: 204)
- X3 (F25) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 286 KW: 210)
- X3 (F25) xDrive 35 d Dīzelis (HP: 313 KW: 230)
- X3 (F25) xDrive 35 i Benzīns (HP: 306 KW: 225)
- X4 (F26) M 40 i Benzīns (HP: 360 KW: 265)
- X4 (F26) xDrive 20 d Dīzelis (HP: 190 KW: 140)
- X4 (F26) xDrive 20 i Benzīns (HP: 184 KW: 135)
- X4 (F26) xDrive 28 i Benzīns (HP: 245 KW: 180)
- X4 (F26) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 249 KW: 183)
- X4 (F26) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 258 KW: 190)
- X4 (F26) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 277 KW: 204)
- X4 (F26) xDrive 30 d Dīzelis (HP: 286 KW: 210)
- X4 (F26) xDrive 35 d Dīzelis (HP: 313 KW: 230)
- X4 (F26) xDrive 35 i Benzīns (HP: 306 KW: 225)
