| Blīves konstrukcija | Tērauda blīve |
| Preces klasifikācijas kods | 8 409 919 990 |
| 13 34 637 | OPEL |
| 24 428 734 | OPEL |
| 24 428 737 | OPEL |
| 17431-84E00 | SUZUKI |
| 49406 | FEBI BILSTEIN |
| 11-25741-SX | STELLOX |
| 40 94 9406 | SWAG |
| 71-36276-00 | VICTOR REINZ |
- AGILA A (H00) 1.0 (F68) Benzīns (HP: 60 KW: 44)
- AGILA A (H00) 1.0 12V (F68) Benzīns (HP: 58 KW: 43)
- AGILA A (H00) 1.2 16V (F68) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- AGILA A (H00) 1.2 16V Twinport (F68) Benzīns (HP: 80 KW: 59)
- ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA G Hečbeka virsbūve (T98) 1.2 16V (F08, F48) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- ASTRA G Hečbeka virsbūve (T98) 1.4 (F08, F48) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA G Sedans (T98) 1.2 16V (F69) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- ASTRA G Sedans (T98) 1.4 (F69) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA G Universālis (T98) 1.2 16V (F35) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- ASTRA H (A04) 1.2 (L48) Benzīns (HP: 80 KW: 59)
- ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) Benzīns/Autogāze (LPG) (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA H CLASSIC Hečbeka virsbūve (A04) 1.4 (L48) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA H CLASSIC Universālis (A04) 1.4 (L35) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA H Sedans (A04) 1.4 (L69) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA H Universālis (A04) 1.4 (L35) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- ASTRA H Universālis (A04) 1.4 (L35) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- ASTRA H Universālis (A04) 1.4 LPG (L35) Benzīns/Autogāze (LPG) (HP: 90 KW: 66)
- COMBO Furgons/minivens 1.4 16V Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- COMBO Tour 1.4 Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) Benzīns (HP: 58 KW: 43)
- CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) Benzīns (HP: 60 KW: 44)
- CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) Benzīns (HP: 80 KW: 59)
- CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- CORSA C Furgons/Hečbeks (X01) 1.2 (F08, W5L) Benzīns (HP: 80 KW: 59)
- CORSA C Furgons/Hečbeks (X01) 1.2 16V (F08, W5L) Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- CORSA C Furgons/Hečbeks (X01) 1.4 (W5L, F08) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) Benzīns (HP: 60 KW: 44)
- CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) Benzīns (HP: 65 KW: 48)
- CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) Benzīns (HP: 80 KW: 59)
- CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) Benzīns/Autogāze (LPG) (HP: 80 KW: 59)
- CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) Benzīns/Autogāze (LPG) (HP: 90 KW: 66)
- CORSA D Furgons/Hečbeks (S07) 1.0 (L08) Benzīns (HP: 60 KW: 44)
- CORSA D Furgons/Hečbeks (S07) 1.0 (L08) Benzīns (HP: 65 KW: 48)
- CORSA D Furgons/Hečbeks (S07) 1.2 (L08) Benzīns (HP: 80 KW: 59)
- MERIVA A Lielas ietilpības automobilis (X03) 1.4 16V Twinport (E75) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- MERIVA A Lielas ietilpības automobilis (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) Benzīns/Autogāze (LPG) (HP: 90 KW: 66)
- TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- WAGON R+ (MA) 1.2 (RB 412) Benzīns (HP: 80 KW: 59)
