Devējs, Riteņu griešanās ātrums
Preces Numurs: 24.0710-2040.3
Ražotājs: ATE
€ 27.37
iesk. 21% PVN
| Garums [mm] | 825 |
| MAPP kods pieejams |
| 96 526 967 | CITROËN |
| 96 526 967 80 | CITROËN |
| 96 526 967 | PEUGEOT |
| 96 526 967 80 | PEUGEOT |
| 4545 C2 | PEUGEOT |
| 30138 | A.B.S. |
| 120-03-086 | ABAKUS |
| 06SKV103 | ESEN SKV |
| 37780 | FEBI BILSTEIN |
| 9A1024 | GSP |
| 70660505 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 4197100300 | JP GROUP |
| 20-0046 | MAXGEAR |
| 90416 | MEAT & DORIA |
| 50182 | Metalcaucho |
- C4 Coupe (LA_) 1.4 16V Benzīns (HP: 88 KW: 65)
- C4 Coupe (LA_) 1.6 16V Benzīns (HP: 109 KW: 80)
- C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi Dīzelis (HP: 109 KW: 80)
- C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 Benzīns (HP: 150 KW: 110)
- C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 Benzīns (HP: 120 KW: 88)
- C4 Coupe (LA_) 2.0 16V Benzīns (HP: 136 KW: 100)
- C4 Coupe (LA_) 2.0 16V Benzīns (HP: 177 KW: 130)
- C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi Dīzelis (HP: 136 KW: 100)
- C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi Dīzelis (HP: 140 KW: 103)
- C4 I (LC_) 1.4 16V Benzīns (HP: 88 KW: 65)
- C4 I (LC_) 1.6 16V Benzīns (HP: 109 KW: 80)
- C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex Benzīns/Etanols (HP: 109 KW: 80)
- C4 I (LC_) 1.6 HDi Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- C4 I (LC_) 1.6 HDi Dīzelis (HP: 109 KW: 80)
- C4 I (LC_) 1.6 HDi Dīzelis (HP: 114 KW: 84)
- C4 I (LC_) 1.6 THP 140 Benzīns (HP: 140 KW: 103)
- C4 I (LC_) 1.6 THP 150 Benzīns (HP: 150 KW: 110)
- C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 Benzīns (HP: 120 KW: 88)
- C4 I (LC_) 2.0 16V Benzīns (HP: 136 KW: 100)
- C4 I (LC_) 2.0 16V Benzīns (HP: 140 KW: 103)
- C4 I (LC_) 2.0 16V Benzīns (HP: 177 KW: 130)
- C4 I (LC_) 2.0 HDi Dīzelis (HP: 110 KW: 81)
- C4 I (LC_) 2.0 HDi Dīzelis (HP: 136 KW: 100)
- C4 I (LC_) 2.0 HDi Dīzelis (HP: 140 KW: 103)
- C4 I Furgons/Hečbeks (LR_) 2.0 HDi Dīzelis (HP: 136 KW: 100)
- C4 I Sedans 1.6 16V Benzīns (HP: 109 KW: 80)
- C4 I Sedans 1.6 HDi Dīzelis (HP: 109 KW: 80)
- C4 I Sedans 1.6 HDi Dīzelis (HP: 114 KW: 84)
- 307 (3A/C) 1.4 16V Benzīns (HP: 88 KW: 65)
- 307 (3A/C) 1.4 Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- 307 (3A/C) 1.4 HDi Dīzelis (HP: 68 KW: 50)
- 307 (3A/C) 1.6 16V Benzīns (HP: 109 KW: 80)
- 307 (3A/C) 2.0 16V Benzīns (HP: 136 KW: 100)
- 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 Dīzelis (HP: 107 KW: 79)
- 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 Dīzelis (HP: 136 KW: 100)
- 307 Break (3E) 1.4 16V Benzīns (HP: 88 KW: 65)
- 307 Break (3E) 1.4 Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- 307 Break (3E) 1.4 HDi Dīzelis (HP: 68 KW: 50)
- 307 Break (3E) 1.6 16V Benzīns (HP: 109 KW: 80)
- 307 Break (3E) 2.0 Benzīns (HP: 136 KW: 100)
- 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 Dīzelis (HP: 107 KW: 79)
- 307 CC (3B) 2.0 16V Benzīns (HP: 136 KW: 100)
- 307 CC (3B) 2.0 16V Benzīns (HP: 177 KW: 130)
- 307 SW (3H) 1.4 16V Benzīns (HP: 88 KW: 65)
- 307 SW (3H) 1.4 Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- 307 SW (3H) 1.6 16V Benzīns (HP: 109 KW: 80)
- 307 SW (3H) 2.0 16V Benzīns (HP: 136 KW: 100)
- 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
- 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 Dīzelis (HP: 107 KW: 79)
- 307 SW Furgons/Universālis (3E_, 3H_) 2.0 HDi Dīzelis (HP: 90 KW: 66)
