| Filtra izpildījums | Uzskrūvējams filtrs |
| Diametrs [mm] | 75 |
| Augstums [mm] | 94 |
| Vītnes izmērs | 3/4"-16UNF-2B |
| Diametrs 2 [mm] | 71 |
| Blīves diametrs [mm] | 61,7 |
| Rekomendējamo speciālo instrumentu artikula numurs | OCS 1 |
| Vārsta veids | Pārplūdes vārsts |
| Neto svars [g] | 280 |
| Iepakojuma garums [cm] | 7,9 |
| Iepakojuma platums [cm] | 7,9 |
| Iepakojuma augstums [cm] | 9,4 |
| 11421250534 | BMW |
| 11421256850 | BMW |
| 11421258038 | BMW |
| 11421258039 | BMW |
| 11421267597 | BMW |
| 11421272604 | BMW |
| 11421276850 | BMW |
| 11421278059 | BMW |
| 11429055001 | BMW |
| 11429057382 | BMW |
| 11429061197 | BMW |
| 1250534 | BMW |
| 1258038 | BMW |
| 1258039 | BMW |
| 1267597 | BMW |
| 1276850 | BMW |
| 1278059 | BMW |
| 9055001 | BMW |
| 9057382 | BMW |
| 9061197 | BMW |
| 5000480 | FORD |
| 5009088 | FORD |
| A730X6714AA | FORD |
| A810X6714NA | FORD |
| EFL163 | FORD |
| EFL84 | FORD |
| 93156186 | GMC |
| 142948872 | AGRIA |
| 52706 | AGRIA |
| 530352 | O&K |
| 9Y4492 | CATERPILLAR |
| 1220338 | ONAN |
| 122B338 | ONAN |
| 9042175040 | LOMBARDINI |
| 0 451 103 050 | BOSCH |
| A210115 | DENCKERMANN |
| 182486 | FEBI BILSTEIN |
| OP 556 | FILTRON |
| 8ZO 366 102-411 | HELLA |
| H90W04 | HENGST FILTER |
| MO-544 | Kavo Parts |
| W 712/6 | MANN-FILTER |
| 26-0582 | MAXGEAR |
| 26-2039 | MAXGEAR |
- 3 (E21) 315 Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- 3 (E21) 316 Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- 3 (E21) 318 Benzīns (HP: 98 KW: 72)
- 3 (E21) 318 i Benzīns (HP: 105 KW: 77)
- 3 (E21) 320 Benzīns (HP: 109 KW: 80)
- 3 (E21) 320 i Benzīns (HP: 125 KW: 92)
- 3 (E30) 315 Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- 3 (E30) 316 (Ecotronic) Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- 3 (E30) 316 Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- 3 (E30) 316 i Benzīns (HP: 102 KW: 75)
- 3 (E30) 318 i Benzīns (HP: 102 KW: 75)
- 3 (E30) 318 i Benzīns (HP: 105 KW: 77)
- 3 (E30) M3 2.3 Benzīns (HP: 195 KW: 143)
- 3 (E30) M3 2.3 Benzīns (HP: 200 KW: 147)
- 3 (E30) M3 2.3 Benzīns (HP: 215 KW: 158)
- 3 (E30) M3 EVO I 2.3 Benzīns (HP: 220 KW: 162)
- 3 (E30) M3 EVO II 2.5 Benzīns (HP: 238 KW: 175)
- 3 Kabriolets (E30) M3 2.3 Benzīns (HP: 195 KW: 143)
- 3 Kabriolets (E30) M3 2.3 Benzīns (HP: 200 KW: 147)
- 5 (E12) 518 Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- 5 (E12) 520 Benzīns (HP: 115 KW: 85)
- 5 (E12) 520 i Benzīns (HP: 125 KW: 92)
- 5 (E12) 520 i Benzīns (HP: 131 KW: 96)
- 5 (E28) 518 Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- 5 (E28) 518 i Benzīns (HP: 105 KW: 77)
- 5 (E28) 520 i Benzīns (HP: 129 KW: 95)
- 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Benzīns (HP: 100 KW: 74)
- 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux Benzīns (HP: 120 KW: 88)
- 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii Benzīns (HP: 131 KW: 96)
- 1502-2002 (E10) 1502 Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- 1502-2002 (E10) 1602 Benzīns (HP: 85 KW: 63)
- 1502-2002 (E10) 1802 Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- 1502-2002 (E10) 2002 Benzīns (HP: 100 KW: 74)
- 1502-2002 (E10) 2002 Ti Benzīns (HP: 120 KW: 88)
- 1502-2002 (E10) 2002 Tii Benzīns (HP: 130 KW: 96)
- 1502-2002 (E10) 2002 Turbo Benzīns (HP: 170 KW: 125)
- 1502-2002 Kabriolets (E10) 2002 Benzīns (HP: 100 KW: 74)
- 1502-2002 Touring (E6) 1600 Benzīns (HP: 85 KW: 63)
- 1502-2002 Touring (E6) 1802 Benzīns (HP: 90 KW: 66)
- 1502-2002 Touring (E6) 2002 Benzīns (HP: 100 KW: 74)
- 1502-2002 Touring (E6) 2002 Tii Benzīns (HP: 130 KW: 96)
- 2000 Coupe (120) C/CA Benzīns (HP: 101 KW: 74)
- 66 (31, 36) GL 1.3 Benzīns (HP: 57 KW: 42)
- 66 Universālis (64) GL 1.3 Benzīns (HP: 57 KW: 42)
