| Filtra izpildījums | Uzskrūvējams filtrs |
| Diametrs [mm] | 81 |
| Augstums [mm] | 96 |
| Vītnes izmērs | M14x1,5 |
| Diametrs 2 [mm] | 70,5 |
| Blīves diametrs [mm] | 61,5 |
| Pievilkšanas moments [Nm] | 14 |
| Rekomendējamo speciālo instrumentu artikula numurs | OCS 2 |
| Neto svars [g] | 354 |
| Iepakojuma garums [cm] | 8,5 |
| Iepakojuma platums [cm] | 8,5 |
| Iepakojuma augstums [cm] | 9,6 |
| 022129767A | AUDI |
| 5008874 | FORD |
| 5014353 | FORD |
| A810X9150AA | FORD |
| A850X9150CA | FORD |
| EFG33 | FORD |
| 9975337 | GMC |
| 0000929001 | HANOMAG |
| 0000929001 | HANOMAG HENSCHEL |
| 0000920001 | MERCEDES-BENZ |
| 0000920501 | MERCEDES-BENZ |
| 0000929001 | MERCEDES-BENZ |
| 0000929501 | MERCEDES-BENZ |
| 0010920401 | MERCEDES-BENZ |
| 0010920501 | MERCEDES-BENZ |
| 0010922501 | MERCEDES-BENZ |
| 0010923201 | MERCEDES-BENZ |
| 0020921201 | MERCEDES-BENZ |
| 10920401 | MERCEDES-BENZ |
| 10922501 | MERCEDES-BENZ |
| A0000920001 | MERCEDES-BENZ |
| A0000920501 | MERCEDES-BENZ |
| A0000929001 | MERCEDES-BENZ |
| A0000929501 | MERCEDES-BENZ |
| A001 092 04 01 | MERCEDES-BENZ |
| A0010920501 | MERCEDES-BENZ |
| A0010922501 | MERCEDES-BENZ |
| A0010923201 | MERCEDES-BENZ |
| A0020921201 | MERCEDES-BENZ |
| 022129767A | VW |
| 1402608 | O&K |
| 26562002 | PERKINS |
| 9975337 | GENERAL MOTORS |
| 0142340 | STILL |
| 1142340 | STILL |
| 142340 | STILL |
| 0000820101 | KRAMER |
| 0820119906 | KRAMER |
| D026840 | LANCER BOSS |
| 0142340 | STIHL |
| 1142340 | STIHL |
| 022129767A | CUPRA |
| 1 457 434 153 | BOSCH |
| CFF100133 | CHAMPION |
| HDF495 | DELPHI |
| A120005 | DENCKERMANN |
| PP 840 | FILTRON |
| 8ZF 366 111-081 | HELLA |
| H31WK01 | HENGST FILTER |
| WK 716 | MANN-FILTER |
| 4127 | MEAT & DORIA |
| 4129 | MEAT & DORIA |
- KORANDO (KJ) 2.9 TD Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
- KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
- MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
- 123 Coupe (C123) 300 C Turbo-D (123.153) Dīzelis (HP: 125 KW: 92)
- 123 Sedans (W123) 200 D (123.120) Dīzelis (HP: 55 KW: 40)
- 123 Sedans (W123) 200 D Dīzelis (HP: 60 KW: 44)
- 123 Sedans (W123) 220 D (123.126) Dīzelis (HP: 60 KW: 44)
- 123 Sedans (W123) 220 D Dīzelis (HP: 67 KW: 49)
- 123 Sedans (W123) 240 D (123.123) Dīzelis (HP: 65 KW: 48)
- 123 Sedans (W123) 240 D (123.123) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- 123 Sedans (W123) 300 D (123.130) Dīzelis (HP: 80 KW: 59)
- 123 Sedans (W123) 300 D (123.130) Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- 123 Sedans (W123) 300 Turbo-D (123.133) Dīzelis (HP: 125 KW: 92)
- 123 T-Model (S123) 240 T D (123.183) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- 123 T-Model (S123) 240 T D Dīzelis (HP: 65 KW: 48)
- 123 T-Model (S123) 300 T D (123.190) Dīzelis (HP: 80 KW: 59)
- 123 T-Model (S123) 300 T D (123.190) Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- 123 T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) Dīzelis (HP: 125 KW: 92)
- G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- HENSCHEL 2-t 207 1.8 Benzīns (HP: 69 KW: 51)
- MB Autobuss (W631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- MB Autobuss (W631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) Dīzelis (HP: 75 KW: 55)
- MB Autobuss (W631) D Dīzelis (HP: 56 KW: 41)
- MB Furgons (W631) D (631.332, 631.342) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- MB Furgons (W631) D (631.332, 631.342) Dīzelis (HP: 75 KW: 55)
- MB Platforma/Šasija (W631) D (631.340) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- MB Platforma/Šasija (W631) D (631.340) Dīzelis (HP: 75 KW: 55)
- T1 Autobuss (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) Dīzelis (HP: 65 KW: 48)
- T1 Autobuss (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1 Autobuss (B601) 209 D 2.9 Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- T1 Furgons (601, 611) 207 D 2.4 Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1 Furgons (601, 611) 209 D 2.9 Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- T1 Furgons (601, 611) 407 D 2.4 (611.367, 611.368) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1 Furgons (B602) 307 D 2.4 Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1 Furgons (B602) 309 D 3.0 Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- T1 Platforma/Šasija (601) 207 D 2.4 Dīzelis (HP: 65 KW: 48)
- T1 Platforma/Šasija (601) 207 D 2.4 Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1 Platforma/Šasija (601) 209 D 2.9 Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- T1 Platforma/Šasija (B602) 307 D 2.4 Dīzelis (HP: 65 KW: 48)
- T1 Platforma/Šasija (B602) 307 D 2.4 Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1 Platforma/Šasija (B602) 309 D 3.0 Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- T1/TN Furgons 407 D (611.367, 611.368) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1/TN Furgons 409 D (611.467, 611.468) Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- T1/TN Platforma/Šasija 407 D (611.317, 611.318) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T1/TN Platforma/Šasija 409 D (611.417, 611.418) Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- T2/L Furgons L 405 D Dīzelis (HP: 60 KW: 44)
- T2/L Furgons L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... Dīzelis (HP: 65 KW: 48)
- T2/L Furgons L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T2/LN1 Furgons 507 D (667.361, 667.362) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T2/LN1 Platforma/Šasija 507 DK (667.341, 667.342) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- T2/L Platforma/Šasija L 405 D Dīzelis (HP: 60 KW: 44)
- T2/L Platforma/Šasija L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) Dīzelis (HP: 65 KW: 48)
- T2/L Platforma/Šasija L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- G-MODELL (W460) 240 GD (460.330, 460.331) Dīzelis (HP: 72 KW: 53)
- G-MODELL (W460) 300 GD (460.332, 460.333) Dīzelis (HP: 88 KW: 65)
- KORANDO (KJ) 2.9 TD Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
- KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD Dīzelis (HP: 120 KW: 88)
