| Uzstādīšanas veids | Gumijas-metāla gultnis |
| Uzstādīšanas puse | apakšā |
| Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
| Biezums [mm] | 15 |
| Ārējais diametrs [mm] | 30 |
| Vītnes izmērs | M6 x 1 mm |
| 171 121 275E | AUDI |
| 171 121 275 | AUDI |
| 171 121 275E | PORSCHE |
| 171 121 275 | PORSCHE |
| 171 121 275E | SEAT |
| 171 121 275 | SEAT |
| 171 121 275 | SKODA |
| 171 121 275E | SKODA |
| 171 121 275E | VW |
| 171 121 275 | VW |
| 171 121 275 | VAG |
| 171 121 275E | VAG |
| 171 121 275E | CUPRA |
| 171 121 275 | CUPRA |
| 42761 | Metalcaucho |
| 16444 | MONROE |
| 16445 | MONROE |
| 23964 | MONROE |
| 35057 | NRF |
| V10-69-0033 | VEMO |
| V10-69-0354 | VEMO |
- GOLF I (17) 1.1 Benzīns (HP: 50 KW: 37)
- GOLF I (17) 1.3 Benzīns (HP: 60 KW: 44)
- GOLF I (17) 1.5 Benzīns (HP: 70 KW: 51)
- GOLF I (17) 1.5 D Dīzelis (HP: 50 KW: 37)
- GOLF I (17) 1.6 Benzīns (HP: 75 KW: 55)
- GOLF I (17) 1.6 D Dīzelis (HP: 54 KW: 40)
- GOLF I (17) 1.6 GTI Benzīns (HP: 110 KW: 81)
- JETTA I (16) 1.1 Benzīns (HP: 50 KW: 37)
- JETTA I (16) 1.3 Benzīns (HP: 60 KW: 44)
- JETTA I (16) 1.5 Benzīns (HP: 70 KW: 51)
- JETTA I (16) 1.5 D Dīzelis (HP: 50 KW: 37)
- JETTA I (16) 1.6 Benzīns (HP: 85 KW: 63)
- JETTA I (16) 1.6 GLI Benzīns (HP: 110 KW: 81)
- POLO (86) 0.9 Benzīns (HP: 40 KW: 29)
- POLO (86) 1.1 Benzīns (HP: 50 KW: 37)
- POLO (86) 1.1 Benzīns (HP: 60 KW: 44)
- POLO (86) 1.3 Benzīns (HP: 60 KW: 44)
