| Ieeju/izeju skaits | 1 |
| Spraudkontaktu skaits | 3 |
| Aizdedzes spole | Savienojuma veids SAE |
| Tr. līdzekļa aprīkojums | Tr. līdzekļiem ar aizdedzes sadalītāju |
| 5940.29 | CITROËN |
| 5940.29 | PEUGEOT |
| 77 00 749 450 | RENAULT |
| 77 00 858 138 | RENAULT |
| 77 02 218 697 | RENAULT |
| 77 00 749 450 | DACIA |
| 77 00 858 138 | DACIA |
| 77 02 218 697 | DACIA |
| 260870 | A.B.S. |
| 106-03-332 | ASHIKA |
| 48-01-123 | ASHIKA |
| BO-0600JM | ASHIKA |
| ADM58548 | BLUE PRINT |
| ZS250 | BorgWarner (BERU) |
| 11917 | BREMI |
| BSG 30-700-324 | BSG |
| BSG 30-700-326 | BSG |
| BAE504L/245 | CHAMPION |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) Benzīns (HP: 107 KW: 79) |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) Benzīns (HP: 107 KW: 79) |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) Benzīns (HP: 54 KW: 40) |
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) Benzīns (HP: 55 KW: 40) |
| RENAULT RAPID Furgons/minivens (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) Benzīns (HP: 55 KW: 40) |
| RENAULT TWINGO I Furgons/Hečbeks (S06_) 1.2 (S063, S064) Benzīns (HP: 55 KW: 40) |
